기업 정보를 불러오는 중입니다.
KoBioLabs, Inc. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29 | 116 | 331 | 684 | 693 | 192 |
| 영업이익 | -163 | -203 | -185 | -69 | -97 | -27 |
| 당기순이익 | -154 | -234 | -152 | -46 | -70 | -2 |
| 자산총계 | 1,053 | 1,239 | 1,146 | 1,021 | 913 | 908 |
| 부채총계 | 147 | 285 | 528 | 466 | 420 | 438 |
| 자본총계 | 906 | 955 | 618 | 555 | 493 | 470 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 14건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.