기업 정보를 불러오는 중입니다.
OBZEN Inc. · 홈페이지
| 계정 | 2022(별도) | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 259 | 170 | 152 | 240 | 131 |
| 영업이익 | -20 | -58 | -41 | 3 | -5 |
| 당기순이익 | -19 | -54 | -33 | -32 | -5 |
| 자산총계 | 105 | 190 | 295 | 536 | 518 |
| 부채총계 | 104 | 108 | 195 | 428 | 415 |
| 자본총계 | 1 | 82 | 100 | 108 | 104 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 14건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.