기업 정보를 불러오는 중입니다.
D&D Platform REIT Co., Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(영업수익) | 168 | 200 | 209 | 202 | 263 |
| 영업이익 | 51 | 103 | 108 | 104 | 150 |
| 당기순이익 | 25 | 15 | 35 | 31 | 30 |
| 자산총계 | 7,622 | 8,690 | 8,603 | 8,530 | 10,423 |
| 부채총계 | 4,332 | 5,511 | 5,513 | 5,550 | 6,792 |
| 자본총계 | 3,290 | 3,179 | 3,091 | 2,980 | 3,631 |
연도는 사업보고서 기준
전년 대비 급변 항목 10건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.