기업 정보를 불러오는 중입니다.
Pintel Co.,Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 88 | 128 | 106 | 58 | 28 |
| 영업이익 | -37 | -27 | -15 | -32 | -7 |
| 당기순이익 | -38 | -13 | 1 | -38 | -6 |
| 자산총계 | 271 | 258 | 230 | 203 | 193 |
| 부채총계 | 64 | 52 | 21 | 31 | 27 |
| 자본총계 | 207 | 207 | 209 | 172 | 166 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 13건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.