기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 이녹스088390 | 조선·운송장비 | 591 | 11.0% | 55.8% | 9.9% |
| 오토앤353590 | 자동차 판매 | 591 | 1.3% | 194.7% | -27.9% |
| 이브이첨단소재131400 | 전자·반도체 | 590 | -5.4% | 32.9% | -21.0% |
| LS티라유텍322180 | 출판·소프트웨어 | 589 | -7.3% | 58.9% | -16.3% |
| 퓨처코어151910 | 전자·반도체 | 585 | 3.6% | 152.9% | -14.0% |
| 유에스티263770별도 | 철강·금속 | 580 | 4.0% | 5.9% | 3.0% |
| 에쎈테크043340별도 | 기계 | 579 | 3.4% | 159.4% | 1.5% |
| 오르비텍046120 | 엔지니어링 | 579 | -24.2% | 109.2% | 0.7% |
| 일진디스플020760 | 전자·반도체 | 578 | -8.4% | 135.7% | -22.0% |
| 위드텍348350 | 의료·정밀기기 | 578 | 8.9% | 22.6% | 5.1% |
| 오이솔루션138080 | 전자·반도체 | 574 | -27.9% | 86.1% | -42.1% |
| 블랙야크아이앤씨478560 | 가죽·신발 | 573 | 16.2% | 152.2% | -14.7% |
| 우림피티에스101170 | 기계 | 571 | 2.1% | 12.3% | 2.9% |
| 광진실업026910 | 철강·금속 | 569 | -7.5% | 363.1% | -24.2% |
| 켐트로스220260별도 | 화학 | 568 | 1.8% | 127.0% | -21.6% |
| 제너셈217190 | 기계 | 568 | 1.8% | - | - |
| 이수앱지스086890별도 | 제약·바이오 | 567 | 2.9% | 38.8% | -9.3% |
| 큐로홀딩스051780 | 소매·유통 | 567 | -0.0% | 340.6% | -44.2% |
| 티엑스알로보틱스484810별도 | 기계 | 566 | -1.4% | 71.5% | -27.7% |
| 이원컴포텍088290 | 자동차 | 566 | 2.8% | 148.7% | -43.0% |
| 액스비스0011A0 | 전기장비 | 566 | 7.6% | 157.6% | 17.8% |
| 씨큐브101240별도 | 화학 | 565 | 18.0% | 22.6% | 8.2% |
| 레뷰코퍼레이션443250 | 광고 | 565 | 15.7% | 73.2% | 12.4% |
| 엠브레인1693306월 결산 | 전문서비스 | 562 | -2.2% | 65.9% | -3.8% |
| PN풍년024940 | 도매·무역 | 560 | 2.8% | 17.6% | 5.5% |
| 경남제약053950별도 | 제약·바이오 | 559 | -3.1% | 43.7% | -8.3% |
| 동양파일228340별도 | 비금속광물 | 559 | -8.5% | 5.2% | -6.3% |
| 양지사030960별도 · 6월 결산 | 인쇄·기록매체 | 559 | -10.9% | 9.4% | -0.8% |
| 에스엠씨지460870별도 | 비금속광물 | 558 | 8.9% | 70.9% | 3.2% |
| 노바텍285490 | 기타 제조 | 556 | 12.1% | 6.6% | 10.8% |
| 폴라리스AI파마041910별도 | 제약·바이오 | 555 | 5.7% | 44.1% | 4.5% |
| 아고스175140 | 전자·반도체 | 555 | -21.0% | 50.1% | -44.6% |
| 덱스터206560 | 영상·콘텐츠 | 554 | -11.7% | 156.1% | -15.7% |
| 제이오418550 | 엔지니어링 | 552 | -7.7% | 21.9% | -4.4% |
| 뷰티스킨406820 | 화학 | 549 | -5.8% | 168.8% | -6.6% |
| 소프트센032680 | 정보서비스·플랫폼 | 548 | -0.4% | 40.6% | -1.5% |
| 우진비앤지018620 | 제약·바이오 | 548 | 0.6% | 70.5% | -5.6% |
| 지오엘리먼트311320 | 전자·반도체 | 546 | 8.1% | 23.9% | 7.7% |
| 일신석재007110별도 | 도매·무역 | 545 | 1.2% | 56.6% | -1.2% |
| 나래나노텍137080 | 기계 | 545 | -16.2% | 70.8% | 34.3% |
| 에스피소프트443670 | IT서비스 | 545 | 6.6% | 17.4% | 5.6% |
| 신진에스엠138070 | 금속가공 | 544 | -0.7% | 32.7% | -0.5% |
| 에이치케이044780 | 기계 | 542 | -0.7% | 31.0% | 7.2% |
| 케이피항공산업288180 | 조선·운송장비 | 539 | 4.9% | 378.9% | 9.1% |
| 라온로보틱스232680 | 기계 | 538 | 7.3% | 87.2% | 10.3% |
| 성문전자014910 | 전자·반도체 | 537 | 3.1% | 89.0% | 4.6% |
| 씨엔플러스115530 | 전자·반도체 | 536 | 0.7% | 612.1% | -36.1% |
| 피델릭스032580별도 | 전자·반도체 | 536 | -3.9% | 28.2% | -6.6% |
| 제이아이테크417500 | 화학 | 536 | 19.4% | 65.7% | 8.6% |
| 파커스065690 | 고무·플라스틱 | 535 | -23.8% | 60.7% | 9.7% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.