기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 신화콘텍187270 | 전기장비 | 534 | 9.0% | 34.1% | 4.1% |
| 온코닉테라퓨틱스476060별도 | 연구개발 | 534 | 23.6% | 5.1% | 21.9% |
| SM Life Design063440 | 인쇄·기록매체 | 533 | 8.6% | 9.2% | 8.2% |
| 알티캐스트085810 | 출판·소프트웨어 | 532 | 6.0% | 38.6% | 0.0% |
| 쎌바이오텍049960 | 제약·바이오 | 531 | 14.9% | 3.7% | 7.7% |
| 대구백화점006370 | 소매·유통 | 531 | -28.2% | 206.9% | -23.7% |
| 한신기계공업011700 | 기계 | 527 | -2.8% | 37.2% | -0.5% |
| 코미팜041960 | 제약·바이오 | 525 | 3.7% | 85.8% | -11.1% |
| 기가비스420770 | 기계 | 524 | 23.1% | 13.4% | 7.3% |
| 한화리츠451800별도 · 4월 결산 | 부동산 | 524 | 57.3% | 123.4% | 1.7% |
| 휴엠앤씨263920 | 기타 제조 | 523 | 4.7% | 35.8% | 3.5% |
| 보원케미칼0010F0별도 | 고무·플라스틱 | 522 | 9.8% | 192.8% | 0.9% |
| 서울제약018680별도 | 제약·바이오 | 521 | -2.5% | 74.8% | 1.8% |
| 오로스테크놀로지322310 | 기계 | 521 | -16.1% | 45.2% | -10.1% |
| YBM넷057030 | 교육 | 518 | 1.8% | 52.8% | 3.1% |
| 조선선재120030별도 | 금속가공 | 518 | 15.0% | 6.0% | 5.7% |
| 더블유에스아이299170 | 도매·무역 | 517 | 7.6% | 38.6% | -5.6% |
| 비비씨318410 | 화학 | 516 | 12.0% | 15.2% | 6.8% |
| 유니온바이오메트릭스203450 | 전자·반도체 | 513 | 2.0% | 50.8% | 4.8% |
| 리브스메드491000 | 의료·정밀기기 | 512 | -44.2% | 11.6% | -12.6% |
| 아로마티카0015N0별도 | 화학 | 512 | 10.0% | 21.4% | 10.8% |
| 포메탈119500별도 | 금속가공 | 511 | 3.8% | 21.0% | 4.2% |
| 셀바이오휴먼텍318160 | 섬유 | 511 | 18.2% | 49.9% | 14.7% |
| 더라미032860별도 | 환경·폐기물 | 509 | -3.4% | 6.2% | -8.9% |
| 인콘083640별도 | 도매·무역 | 508 | 3.3% | 9.7% | -1.7% |
| 형지I&C011080 | 의류 | 508 | -13.9% | 80.4% | -25.9% |
| 미래산업025560 | 의료·정밀기기 | 508 | 18.0% | 24.3% | 8.2% |
| 일승333430 | 조선·운송장비 | 507 | 21.4% | 42.1% | 15.1% |
| 에이루트096690 | 전자·반도체 | 506 | -21.6% | 82.2% | -17.6% |
| 인크로스216050 | 광고 | 505 | 22.8% | 126.7% | 9.2% |
| 앤디포스238090 | 고무·플라스틱 | 504 | 9.5% | 13.8% | 5.5% |
| 보락002760별도 | 화학 | 501 | 4.4% | 21.6% | 4.8% |
| LSK아이로봇091970 | 고무·플라스틱 | 501 | -0.5% | 241.6% | -47.0% |
| 상보027580 | 고무·플라스틱 | 501 | -17.8% | 117.7% | -30.1% |
| 이크레더블092130 | 정보서비스·플랫폼 | 500 | 31.1% | 23.4% | 30.1% |
| 유아이디069330 | 전자·반도체 | 497 | 2.6% | 120.5% | 6.2% |
| 브리지텍064480별도 | 출판·소프트웨어 | 497 | 0.6% | 33.2% | 1.1% |
| 중앙에너비스000440 | 도매·무역 | 496 | -3.5% | 5.7% | -2.1% |
| 트루엔417790별도 | 전자·반도체 | 491 | 27.0% | 4.6% | 11.1% |
| 아이디피332370 | 전자·반도체 | 491 | 22.2% | 7.4% | 14.9% |
| 중앙백신072020별도 | 제약·바이오 | 491 | 13.2% | 16.6% | 5.8% |
| 뉴키즈온462310 | 의류 | 490 | 1.5% | 22.3% | -8.9% |
| 브이원텍251630 | 기계 | 490 | -26.2% | 62.4% | -11.8% |
| 알서포트131370 | 출판·소프트웨어 | 488 | 4.9% | 13.7% | 1.9% |
| 엔시스333620 | 전기장비 | 488 | -12.5% | 65.4% | -13.3% |
| 에스앤더블류103230별도 | 기계 | 488 | 1.8% | 59.5% | 6.8% |
| 메디앙스014100 | 도매·무역 | 488 | -2.3% | 60.3% | -8.8% |
| 진코스텍250030별도 | 화학 | 486 | 10.0% | 176.8% | 32.0% |
| 탑코미디어134580 | 정보서비스·플랫폼 | 486 | 7.6% | 86.1% | -7.2% |
| 로지시스067730별도 | IT서비스 | 485 | 5.9% | 42.1% | 15.7% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.