기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이텍119830 | 기타 전문·기술서비스 | 485 | -0.5% | 22.4% | -4.1% |
| 제이피아이헬스케어0010V0 | 의료·정밀기기 | 485 | 10.0% | 30.7% | 7.7% |
| 케이사인192250 | 출판·소프트웨어 | 484 | 6.0% | 62.1% | 1.8% |
| 지니언스263860 | 출판·소프트웨어 | 484 | 14.5% | 29.2% | 12.1% |
| 에이엘티172670 | 전자·반도체 | 484 | -15.3% | 119.7% | -9.5% |
| 저스템417840 | 기계 | 483 | 9.6% | 66.6% | 6.6% |
| 베뉴지019010 | 소매·유통 | 482 | 31.2% | 63.1% | 22.7% |
| 씨유메디칼115480 | 의료·정밀기기 | 482 | 22.4% | 67.0% | 1.4% |
| 씨어스458870 | 의료·정밀기기 | 482 | 33.9% | 36.8% | 40.5% |
| 뉴온123840 | 식품 | 482 | -27.8% | 26.2% | -41.2% |
| 엑스게이트356680별도 | 출판·소프트웨어 | 481 | 7.8% | 41.5% | 8.0% |
| 세림B&G340440별도 | 고무·플라스틱 | 480 | 1.9% | 42.6% | 5.2% |
| 잘만테크090120 | 전자·반도체 | 479 | 0.7% | 74.7% | 1.3% |
| AP위성211270별도 | 전자·반도체 | 478 | -9.0% | 21.6% | -2.7% |
| 엑셈205100 | 출판·소프트웨어 | 478 | 7.6% | 12.8% | 6.2% |
| 디티앤씨알오383930별도 | 연구개발 | 477 | -12.0% | 260.2% | -11.1% |
| SG&G040610 | 자동차 | 477 | 7.7% | 17.3% | 6.5% |
| 진도088790별도 | 도매·무역 | 476 | 8.4% | 25.6% | 3.7% |
| 케이엘넷039420 | 통신 | 476 | 22.0% | 13.6% | 15.0% |
| CNT85056730별도 | 건설(종합) | 475 | -23.7% | 45.6% | -21.7% |
| 에임드바이오0009K0 | 연구개발 | 473 | 43.9% | 3.3% | 2.6% |
| 시지메드텍056090 | 의료·정밀기기 | 472 | 8.1% | 22.1% | 6.9% |
| 바이오톡스텍086040 | 연구개발 | 470 | -10.2% | 312.2% | -4.9% |
| 브이씨365900 | 기타 제조 | 469 | -3.2% | 123.9% | -8.7% |
| 아이씨에이치368600 | 전자·반도체 | 469 | -30.9% | 255.5% | -92.4% |
| 파수AI150900 | 출판·소프트웨어 | 467 | 5.4% | 28.2% | 7.1% |
| 아티스트컴퍼니321820 | 예술·창작 | 467 | -8.5% | 80.8% | 2.8% |
| 진양폴리우레탄010640별도 | 고무·플라스틱 | 466 | 3.9% | 139.3% | 5.1% |
| 서암기계공업100660 | 기계 | 465 | 0.1% | 21.8% | 1.8% |
| 알비더블유361570 | 영상·콘텐츠 | 465 | 0.4% | 168.9% | -5.7% |
| 파인텍131760 | 기계 | 463 | -6.3% | 195.4% | -29.3% |
| 엘컴텍037950 | 전자·반도체 | 463 | 4.8% | 17.1% | 2.6% |
| 이화산업000760 | 도매·무역 | 463 | -0.4% | 31.6% | -1.0% |
| 트레스102210 | 조선·운송장비 | 462 | 17.6% | 5.2% | 10.8% |
| 삼성제약001360별도 | 제약·바이오 | 461 | -39.2% | 38.3% | 9.5% |
| 와이제이링크209640 | 기계 | 461 | -7.5% | 65.8% | -4.2% |
| 본느226340 | 화학 | 460 | -18.1% | 56.1% | -44.0% |
| 조이웍스앤코309930 | 소매·유통 | 460 | -19.1% | 194.0% | -110.9% |
| HLB생명과학067630 | 제약·바이오 | 458 | -48.1% | 60.6% | -33.6% |
| 플랜티넷075130 | IT서비스 | 456 | 7.1% | 16.9% | 2.4% |
| 천일고속000650별도 | 운송·물류 | 456 | -13.0% | 458.6% | -58.7% |
| 와이즈버즈273060 | 광고 | 455 | 16.6% | 280.1% | 3.7% |
| 오스테오닉226400 | 의료·정밀기기 | 454 | 19.5% | 48.6% | 11.1% |
| 포커스에이아이331380별도 | 전자·반도체 | 453 | -22.5% | 120.7% | -48.5% |
| DSC인베스트먼트241520 | 투자·자산운용 | 451 | 49.5% | 36.5% | 13.6% |
| 서산079650 | 비금속광물 | 451 | -7.4% | 5.4% | -2.8% |
| 나인앤컴퍼니366030 | 의류 | 450 | 15.1% | 7.2% | 9.0% |
| 지에프아이493330 | 기계 | 450 | 15.0% | 22.8% | -6.8% |
| 디와이디219550 | 도매·무역 | 449 | -1.1% | 195.9% | -135.6% |
| NHN벅스104200별도 | 정보서비스·플랫폼 | 449 | -1.6% | 31.8% | -12.3% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.