기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 나노팀417010 | 기계 | 403 | -1.2% | 140.7% | 2.0% |
| 삼성출판사068290별도 | 출판·소프트웨어 | 403 | -2.0% | 18.7% | 2.5% |
| 유니슨018000 | 기계 | 403 | -23.7% | 141.9% | -19.7% |
| 플레이디237820 | 광고 | 402 | 15.5% | 59.8% | 6.5% |
| DH오토넥스000300 | 자동차 | 402 | 8.0% | 59.6% | 17.9% |
| iMBC052220 | 방송 | 400 | -19.1% | 16.9% | -9.5% |
| 케이피티유054410별도 | 소매·유통 | 399 | 3.5% | 74.8% | 4.0% |
| 디지틀조선033130 | 정보서비스·플랫폼 | 399 | 13.8% | 16.6% | 5.9% |
| 한국주강025890별도 | 기계 | 399 | -0.4% | 15.1% | -0.9% |
| 앤에스126870 | 기계 | 399 | 1.7% | 42.5% | 0.9% |
| 코데즈컴바인047770 | 의류 | 397 | 6.1% | 28.5% | 6.2% |
| 토박스코리아215480 | 소매·유통 | 397 | 0.0% | 18.0% | -3.9% |
| 모비릭스348030별도 | 출판·소프트웨어 | 397 | -22.5% | 7.1% | -23.3% |
| 넥스트칩396270별도 | 전자·반도체 | 397 | -32.6% | 221.0% | -87.9% |
| KS인더스트리101000 | 기계 | 394 | -11.7% | 74.8% | -20.7% |
| 무궁화인포메이션테크놀로지038340 | 전자·반도체 | 390 | -4.4% | 176.8% | -22.9% |
| 아이지넷462980 | 정보서비스·플랫폼 | 390 | 8.5% | 127.5% | 11.6% |
| 인스웨이브450520 | 출판·소프트웨어 | 390 | -12.5% | 30.2% | -8.6% |
| 로보티즈108490 | 기계 | 389 | 8.6% | 1.8% | 1.7% |
| 지란지교시큐리티208350 | 출판·소프트웨어 | 389 | 6.4% | 32.5% | 1.3% |
| 엘앤케이바이오156100 | 의료·정밀기기 | 389 | 1.8% | 116.1% | -43.5% |
| 플래티어367000 | 출판·소프트웨어 | 389 | -11.3% | 73.6% | -13.1% |
| 팸텍271830 | 기계 | 387 | -10.7% | 42.3% | -8.8% |
| 듀켐바이오176750 | 제약·바이오 | 386 | 19.3% | 57.8% | 13.2% |
| 이노메트리302430 | 기계 | 386 | -14.8% | 29.3% | -7.2% |
| 코람코라이프인프라리츠357120별도 · 11월 결산 | 부동산 | 386 | 62.7% | 168.1% | 1.4% |
| HC보광산업225530 | 비금속광물 | 385 | -12.7% | 90.6% | -2.7% |
| 새빗켐107600별도 | 화학 | 384 | -24.5% | 82.4% | -39.8% |
| 제이티089790 | 기계 | 384 | -5.7% | 55.5% | -0.6% |
| MSDI123010 | 전자·반도체 | 384 | 0.5% | 75.2% | -12.4% |
| 텔코웨어078000 | 정보서비스·플랫폼 | 384 | 8.6% | 26.5% | 5.5% |
| 코칩126730 | 전자·반도체 | 383 | 3.0% | 20.4% | 5.1% |
| 아리바이오홀딩스290690별도 | 전기장비 | 383 | -17.6% | 55.8% | -8.5% |
| 위세아이텍065370 | 출판·소프트웨어 | 383 | 2.1% | 115.2% | 4.7% |
| 판타지오0328006월 결산 | 예술·창작 | 382 | -21.0% | 80.8% | -18.8% |
| RF시스템즈474610별도 | 금속가공 | 382 | 10.6% | 67.3% | 10.4% |
| 원티드랩376980 | 출판·소프트웨어 | 382 | 2.7% | 59.8% | 3.3% |
| 선도전기007610 | 전기장비 | 382 | 3.3% | 101.5% | 14.4% |
| 나노엔텍039860 | 의료·정밀기기 | 381 | 2.9% | 7.7% | 1.7% |
| 스페코013810 | 기계 | 380 | -1.2% | 58.4% | -0.7% |
| 오디텍080520 | 전자·반도체 | 380 | -6.0% | 4.0% | 0.7% |
| 아스테라시스450950 | 의료·정밀기기 | 379 | 27.4% | 11.7% | 19.7% |
| 제룡산업147830별도 | 금속가공 | 379 | 27.9% | 11.4% | 13.3% |
| 이엘씨041520 | 의료·정밀기기 | 379 | -2.4% | 5.5% | 4.8% |
| 한빛소프트047080 | 출판·소프트웨어 | 379 | 0.8% | 25.7% | 27.2% |
| 예선테크250930 | 고무·플라스틱 | 379 | -2.1% | 232.8% | -4.9% |
| 태성323280 | 기계 | 379 | -6.6% | 34.7% | -2.0% |
| 밸로프331520 | 출판·소프트웨어 | 378 | 7.6% | 74.1% | 5.6% |
| 휴네시온290270 | 출판·소프트웨어 | 377 | 12.7% | 14.6% | 11.3% |
| 형지글로벌308100 | 소매·유통 | 377 | -21.5% | 65.1% | -58.6% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.