기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 세화피앤씨252500별도 | 화학 | 376 | 1.7% | 10.9% | 2.9% |
| 콜마바이오텍215380별도 | 연구개발 | 376 | -10.4% | 271.3% | -23.7% |
| 자연과환경043910 | 비금속광물 | 373 | -10.7% | 50.7% | -7.9% |
| 삼화네트웍스046390 | 영상·콘텐츠 | 373 | -4.2% | 15.6% | -1.5% |
| 와이랩432430 | 영상·콘텐츠 | 371 | -23.6% | 31.6% | -27.8% |
| 한국피아이엠448900 | 자동차 | 369 | 3.9% | 50.8% | -0.1% |
| 유일로보틱스388720별도 | 기계 | 369 | -34.2% | 20.6% | -27.5% |
| 아이앤씨052860 | 전자·반도체 | 369 | 11.0% | 48.3% | 12.0% |
| 비츠로넥스텍488900별도 | 조선·운송장비 | 368 | -20.0% | 93.0% | -11.2% |
| 한국전자인증041460 | 출판·소프트웨어 | 367 | 18.3% | 33.6% | 7.2% |
| 자이언트스텝289220 | 영상·콘텐츠 | 367 | -51.7% | 30.6% | -32.8% |
| 센코347000 | 의료·정밀기기 | 367 | 6.8% | 23.4% | 8.2% |
| 넥써쓰205500 | 출판·소프트웨어 | 367 | 3.8% | 145.9% | -11.0% |
| 일정실업008500별도 | 섬유 | 366 | 4.0% | 105.8% | 85.3% |
| 아이로보틱스066430별도 | 도매·무역 | 364 | 0.5% | 15.9% | 3.9% |
| 엣지파운드리105550 | 전자·반도체 | 364 | -42.7% | 37.9% | 12.2% |
| 지니틱스303030별도 | 전자·반도체 | 364 | -23.5% | 145.4% | -107.1% |
| 한국유니온제약080720 | 제약·바이오 | 364 | -47.4% | - | - |
| 티사이언티픽057680 | 출판·소프트웨어 | 364 | 0.7% | 19.2% | -0.9% |
| 국일신동060480별도 | 철강·금속 | 363 | -0.6% | 10.2% | 0.2% |
| 지아이텍382480 | 기계 | 362 | 3.1% | 33.4% | 1.0% |
| 경인전자009140 | 전자·반도체 | 361 | 2.8% | 8.6% | 4.8% |
| 비트컴퓨터032850 | 출판·소프트웨어 | 360 | 16.3% | 12.1% | 9.9% |
| 플리토300080 | 정보서비스·플랫폼 | 360 | 17.1% | 42.8% | 37.5% |
| 포인트엔지니어링256630 | 금속가공 | 360 | 2.3% | 38.0% | -8.9% |
| 인산가277410 | 식품 | 358 | 6.4% | 74.1% | 1.0% |
| 코스리거글로벌043710 | 도매·무역 | 357 | -23.4% | 476.6% | -22.3% |
| 쎄노텍222420별도 | 비금속광물 | 356 | 8.9% | 118.2% | 3.6% |
| 세중039310별도 | 출판·소프트웨어 | 356 | -2.9% | 16.0% | -2.8% |
| 에르코스435570 | 식품 | 356 | 0.8% | 85.0% | -11.5% |
| 셀피글로벌068940 | 전자·반도체 | 355 | -9.7% | 151.6% | -103.1% |
| 청호ICT012600 | 기계 | 355 | -1.1% | 37.6% | 1.0% |
| 에프앤가이드064850 | 정보서비스·플랫폼 | 354 | 30.1% | 28.3% | 14.6% |
| 벨로크424760별도 | IT서비스 | 354 | 2.5% | 30.2% | 7.6% |
| 지엘팜텍204840 | 도매·무역 | 353 | 0.8% | 145.1% | 0.1% |
| 원바이오젠307280 | 제약·바이오 | 352 | 22.5% | 11.7% | 15.2% |
| 미쥬351020 | 의류 | 352 | 3.0% | 153.2% | 8.0% |
| 팬엔터테인먼트068050 | 영상·콘텐츠 | 352 | -9.9% | 90.0% | -13.1% |
| 에스팀458350 | 사업지원서비스 | 352 | 7.0% | 62.8% | 13.5% |
| 모바일어플라이언스087260 | 출판·소프트웨어 | 349 | -2.6% | 24.3% | -1.2% |
| 뷰노338220 | 출판·소프트웨어 | 348 | -14.2% | 39.5% | -16.0% |
| 야스255440 | 기계 | 348 | -18.6% | 28.7% | -4.1% |
| 와이즈넛096250 | 출판·소프트웨어 | 347 | 0.3% | 9.3% | 2.6% |
| 플레이위드023770별도 | 출판·소프트웨어 | 347 | -13.5% | 68.1% | -11.2% |
| 아이컴포넌트059100별도 | 전자·반도체 | 346 | 17.4% | 34.2% | 13.5% |
| 메가엠디133750별도 | 교육 | 346 | 5.2% | 25.4% | 4.2% |
| 엔시트론101400 | 전자·반도체 | 344 | -14.7% | 25.2% | -5.3% |
| 에브리봇270660 | 전기장비 | 344 | -9.3% | 75.5% | -20.3% |
| 레인보우로보틱스277810 | 기계 | 341 | -7.3% | 7.1% | - |
| JTC9501702월 결산 | 소매·유통 | 340 | 15.4% | 95.6% | 44.7% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.