기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 코난테크놀로지402030별도 | 출판·소프트웨어 | 340 | -29.0% | 54.0% | -32.8% |
| 인바이오352940별도 | 화학 | 340 | 2.7% | 63.2% | 2.4% |
| 일월지엠엘178780 | 도매·무역 | 339 | 6.0% | 15.2% | 12.6% |
| 한켐457370별도 | 화학 | 339 | 14.3% | 10.8% | 9.7% |
| 닷밀464580별도 | 영상·콘텐츠 | 338 | 0.4% | 34.1% | 2.3% |
| 서울전자통신027040 | 전기장비 | 337 | -4.8% | 351.1% | -61.0% |
| 싸이버원356890 | 출판·소프트웨어 | 337 | 1.2% | 10.3% | -2.7% |
| 포바이포389140 | 영상·콘텐츠 | 337 | -21.9% | 88.6% | -27.3% |
| 유비온0844409월 결산 | 출판·소프트웨어 | 337 | 4.2% | 194.6% | 17.0% |
| 대유290380별도 | 화학 | 337 | 8.4% | 23.5% | 1.3% |
| 오비고352910 | IT서비스 | 335 | -11.1% | 41.5% | -8.4% |
| 동신건설025950별도 | 건설(종합) | 334 | -6.6% | 12.9% | 0.2% |
| 디에이테크놀로지196490 | 기계 | 333 | -19.4% | - | - |
| 삼영이엔씨065570별도 | 전자·반도체 | 333 | -0.6% | 122.3% | 4.6% |
| 필에너지378340 | 기계 | 332 | -66.8% | 67.1% | -12.5% |
| 두산로보틱스454910 | 기계 | 330 | -180.3% | 14.6% | -15.9% |
| 제이투케이바이오420570 | 화학 | 330 | 8.9% | 12.7% | 7.9% |
| 아이엠티451220 | 기계 | 329 | 0.5% | 118.5% | 3.2% |
| 코퍼스코리아322780 | 영상·콘텐츠 | 329 | -21.6% | 163.1% | -53.4% |
| 포시에스1896906월 결산 | 출판·소프트웨어 | 329 | 13.4% | 7.4% | 6.0% |
| 메타케어118000 | 도매·무역 | 328 | 4.0% | 63.6% | -0.2% |
| 이니텍053350 | 출판·소프트웨어 | 328 | -7.3% | 6.7% | 2.1% |
| 나이벡138610별도 | 제약·바이오 | 327 | 15.4% | 37.5% | 10.1% |
| SBI인베스트먼트019550별도 | 투자·자산운용 | 327 | 28.5% | 4.6% | 6.3% |
| 세우글로벌013000별도 | 도매·무역 | 327 | 7.4% | 8.4% | 6.8% |
| 진영285800 | 고무·플라스틱 | 324 | -8.2% | 83.1% | -8.3% |
| 풍원정밀371950 | 전자·반도체 | 324 | -61.6% | 551.5% | -191.2% |
| 세명전기017510별도 | 금속가공 | 323 | 45.8% | 18.5% | 14.2% |
| 딜리131180별도 | 전자·반도체 | 323 | 2.5% | 7.0% | 2.9% |
| HLB이노베이션024850 | 전자·반도체 | 323 | -116.4% | 21.4% | -15.2% |
| 이엠넷123570 | 광고 | 323 | 0.9% | 38.4% | 1.9% |
| 아이에스티이212710 | 전자·반도체 | 322 | -18.1% | 198.7% | -22.0% |
| 알톤123750 | 조선·운송장비 | 322 | 0.7% | 44.8% | 1.0% |
| 하이로닉149980 | 의료·정밀기기 | 321 | 12.8% | 12.1% | 4.9% |
| 신한서부티엔디리츠404990 | 부동산 | 321 | 74.0% | 209.1% | 1.7% |
| 한국비티비219750별도 | 의료·정밀기기 | 320 | -8.9% | 82.1% | -16.2% |
| 신도기연290520 | 기계 | 319 | 5.7% | 5.6% | 3.1% |
| 루트K195990 | 기계 | 319 | -29.1% | 38.4% | -90.5% |
| 빛과전자069540 | 전자·반도체 | 318 | -52.0% | 57.3% | -33.4% |
| 에이치엠넥스036170 | 전자·반도체 | 317 | 7.5% | 20.7% | 8.1% |
| 지씨지놈340450별도 | 기타 전문·기술서비스 | 315 | 3.9% | 8.1% | 5.2% |
| 프로이천321260 | 전자·반도체 | 315 | 8.8% | 12.2% | 9.1% |
| 모아텍0332003월 결산 | 전자·반도체 | 315 | -10.0% | 8.9% | -2.8% |
| 비아이매트릭스413640 | 출판·소프트웨어 | 314 | 2.8% | 51.1% | 7.5% |
| 폴라리스AI핸디220180 | 출판·소프트웨어 | 314 | -1.5% | 15.2% | 0.8% |
| 다산솔루에타154040별도 | 전자·반도체 | 314 | 5.5% | 56.5% | 23.1% |
| 위너스일렉479960별도 | 전기장비 | 312 | 16.9% | 22.5% | 11.4% |
| 아이파크영창001890 | 기타 제조 | 311 | -16.6% | - | - |
| 파마리서치바이오217950별도 | 제약·바이오 | 311 | 44.2% | 81.4% | 21.4% |
| 네오리진094860 | 출판·소프트웨어 | 310 | -14.9% | 68.3% | -46.8% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.