기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 태원물산001420별도 | 자동차 | 149 | -6.6% | 9.0% | -5.6% |
| 비에프랩스139050 | IT서비스 | 149 | -15.2% | 163.7% | -14.3% |
| 알체라347860 | 출판·소프트웨어 | 148 | -69.3% | 62.3% | -11.4% |
| 올릭스226950 | 연구개발 | 147 | -204.4% | 30.2% | -10.5% |
| 비투엔307870 | 출판·소프트웨어 | 146 | -46.1% | 45.0% | -38.9% |
| 아티스트스튜디오200350 | 영상·콘텐츠 | 146 | -20.6% | 4.6% | -9.5% |
| 티에스넥스젠043220 | 기계 | 145 | -40.4% | 99.1% | -201.5% |
| 일신바이오068330별도 | 기계 | 145 | 31.3% | 5.8% | 7.4% |
| 디에이치엑스컴퍼니031860 | 도매·무역 | 145 | -54.0% | 101.0% | -169.6% |
| 쓰리에이로직스177900별도 | 전자·반도체 | 145 | -18.5% | 45.0% | -7.6% |
| 제일바이오052670별도 | 제약·바이오 | 144 | -4.6% | 19.4% | -0.8% |
| 엔바이오니아317870 | 기타 제조 | 143 | -43.6% | 131.2% | -31.6% |
| 이노시뮬레이션274400별도 | 출판·소프트웨어 | 143 | -14.0% | 90.6% | -6.9% |
| 테라사이언스073640 | 금속가공 | 141 | -71.7% | 96.7% | -60.2% |
| 미래아이앤지007120별도 | IT서비스 | 141 | 26.9% | 45.0% | -5.3% |
| 와토스코리아079000별도 | 고무·플라스틱 | 141 | -30.6% | 6.9% | -3.9% |
| 데코앤에프017680별도 | 의류 | 141 | 8.3% | 10.9% | -16.8% |
| 해치텍000155 | 미분류 | 141 | -17.0% | 76.0% | -100.8% |
| 파라택시스이더리움290560별도 | 출판·소프트웨어 | 140 | 25.9% | 28.9% | 12.7% |
| 시선AI340810 | 출판·소프트웨어 | 140 | -80.7% | 128.5% | -99.6% |
| ES큐브050120 | 도매·무역 | 139 | -92.1% | 7.8% | -2.2% |
| 한울앤제주276730 | 음료 | 139 | -35.3% | 278.1% | -72.1% |
| KR모터스000040 | 조선·운송장비 | 138 | -20.9% | 115.7% | -4.3% |
| 에이에프더블류312610별도 | 철강·금속 | 137 | -69.5% | 43.2% | -21.8% |
| 전진바이오팜110020별도 | 화학 | 137 | -2.5% | 6.3% | -1.1% |
| 선바이오067370별도 | 제약·바이오 | 137 | 36.8% | 110.2% | 9.7% |
| 사이냅소프트466410별도 | 출판·소프트웨어 | 135 | 34.7% | 3.4% | 8.2% |
| 시큐브131090별도 | 출판·소프트웨어 | 134 | 32.1% | 6.7% | 9.5% |
| 한울소재과학091440 | 전자·반도체 | 134 | -183.1% | 229.2% | -99.9% |
| 팬젠222110별도 | 제약·바이오 | 134 | 11.2% | 9.3% | 6.9% |
| 코셈360350 | 의료·정밀기기 | 134 | -11.4% | 26.1% | -4.7% |
| 로보로보215100 | 전기장비 | 134 | -14.7% | 7.1% | -4.5% |
| 아크릴0007C0 | 출판·소프트웨어 | 133 | -16.9% | 16.4% | -6.4% |
| 이지트로닉스377330 | 전기장비 | 132 | -140.7% | 46.1% | -38.0% |
| 나라스페이스테크놀로지478340별도 | 조선·운송장비 | 132 | -41.3% | 16.2% | -16.1% |
| 이미지스115610별도 | 전자·반도체 | 132 | -15.0% | 27.5% | -17.3% |
| 링크솔루션474650별도 | 기계 | 131 | -56.2% | 72.9% | -18.3% |
| 에이전트AI060900 | 전력·에너지 | 131 | -71.0% | 53.0% | -49.8% |
| 노타486990 | 출판·소프트웨어 | 131 | -116.6% | 54.0% | -60.6% |
| 씨메스로보틱스475400 | 기계 | 131 | -141.0% | 16.9% | -28.4% |
| 에스에스알275630 | 출판·소프트웨어 | 130 | 2.5% | 16.7% | -6.7% |
| 넥사다이내믹스351320 | 기계 | 130 | -72.7% | 173.8% | -66.9% |
| HEM파마376270 | 연구개발 | 130 | -120.1% | 894.0% | -454.9% |
| 로아앤코홀딩스204630 | 예술·창작 | 130 | -36.5% | 186.6% | -54.2% |
| 글로본019660별도 | 도매·무역 | 129 | -37.3% | 112.7% | -53.3% |
| 애드바이오텍179530 | 제약·바이오 | 129 | -27.1% | 257.5% | -24.6% |
| GMI벤처019570 | 투자·자산운용 | 129 | 25.7% | 77.4% | - |
| 마이크로디지탈305090별도 | 의료·정밀기기 | 128 | -71.4% | 125.2% | -45.4% |
| 유네코064510 | 기계 | 128 | -5.5% | 47.3% | -7.1% |
| 시지트로닉스429270별도 | 전자·반도체 | 127 | -59.5% | 53.9% | -36.2% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.