기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 팜스빌318010 | 식품 | 127 | -5.3% | 2.9% | 4.4% |
| 코이즈121850 | 고무·플라스틱 | 127 | -63.8% | 1724.1% | -921.8% |
| 더테크놀로지043090 | 도매·무역 | 126 | -25.4% | 24.6% | -89.3% |
| 프레스티지바이오로직스334970별도 · 6월 결산 | 제약·바이오 | 125 | -268.7% | 99.9% | -20.3% |
| 나우로보틱스459510별도 | 기계 | 125 | -65.5% | 98.0% | -51.5% |
| 써니전자004770별도 | 전자·반도체 | 124 | 17.8% | 1.5% | 4.3% |
| THE E&M089230 | 정보서비스·플랫폼 | 123 | -69.5% | 113.4% | -36.0% |
| 티움바이오321550 | 연구개발 | 123 | -131.4% | 161.1% | -49.8% |
| 케이옥션102370 | 도매·무역 | 123 | -33.1% | 85.2% | -6.0% |
| 키네마스터139670 | 출판·소프트웨어 | 123 | 7.5% | 8.7% | 13.5% |
| 삼성FN리츠448730별도 · 1월 결산 | 부동산 | 122 | 60.5% | 113.5% | 0.8% |
| 아이오케이이엔엠078860 | 영상·콘텐츠 | 122 | -65.6% | 23.6% | -25.4% |
| 미래에셋글로벌리츠3966903월 결산 | 부동산 | 122 | -20.6% | 145.2% | -4.1% |
| 퓨런티어370090별도 | 의료·정밀기기 | 121 | -59.0% | 8.2% | -15.0% |
| 세토피아222810 | 철강·금속 | 121 | -46.3% | - | - |
| 세진티에스067770 | 전자·반도체 | 119 | -1.7% | 3.1% | 1.5% |
| 에이스토리241840 | 영상·콘텐츠 | 118 | -61.7% | 16.7% | -14.8% |
| 쓰리빌리언394800 | 연구개발 | 117 | -50.3% | 25.7% | -22.9% |
| 아이엠바이오로직스493280별도 | 연구개발 | 116 | 2.6% | 2.5% | 1.2% |
| 샌즈랩411080 | 출판·소프트웨어 | 116 | -15.2% | 6.9% | -0.9% |
| 바른손이앤에이035620 | 영상·콘텐츠 | 116 | -19.6% | 76.2% | -11.8% |
| 한울반도체320000 | 기계 | 115 | -44.0% | 185.5% | -48.1% |
| 토모큐브475960 | 의료·정밀기기 | 113 | -49.3% | 7.0% | -12.4% |
| 지슨446840별도 | 의료·정밀기기 | 113 | -58.8% | 155.3% | -141.7% |
| 멕아이씨에스058110 | 의료·정밀기기 | 113 | -24.7% | 53.5% | -7.4% |
| 모아라이프플러스142760 | 연구개발 | 112 | -58.2% | 39.4% | -42.7% |
| 이퓨쳐134060별도 | 출판·소프트웨어 | 111 | 7.9% | 19.8% | 5.3% |
| 메티스065560 | 인쇄·기록매체 | 111 | -33.1% | 19.7% | 8.0% |
| 피엔티엠에스257370별도 | 기계 | 111 | -19.2% | 145.8% | -34.1% |
| 엘디티096870별도 | 전자·반도체 | 110 | 2.8% | 11.2% | 6.1% |
| 시스웍269620 | 의료·정밀기기 | 110 | -23.3% | - | - |
| 삼영에스앤씨361670 | 전자·반도체 | 110 | -15.5% | 15.0% | -6.0% |
| 롤링스톤214610별도 | 의료·정밀기기 | 109 | -91.3% | 59.1% | -151.2% |
| 크레오에스지040350 | IT서비스 | 109 | -59.0% | 88.3% | -18.1% |
| 쿼드메디슨464490 | 제약·바이오 | 107 | -59.7% | 66.2% | -22.5% |
| 리튬포어스073570별도 | 기타 제조 | 107 | -42.1% | 5.8% | -24.0% |
| 자람테크놀로지389020별도 | 전자·반도체 | 106 | -66.4% | 115.8% | -19.2% |
| 진매트릭스109820별도 | 연구개발 | 106 | -6.4% | 56.1% | -10.5% |
| 루미르474170별도 | 조선·운송장비 | 106 | -5.6% | 13.0% | 0.1% |
| 크라우드웍스355390 | 출판·소프트웨어 | 105 | -127.5% | 141.7% | -129.0% |
| 지니너스389030 | 연구개발 | 105 | -111.3% | 332.3% | -190.9% |
| 링크드193250 | 전자·반도체 | 105 | -69.0% | 20.1% | -5.0% |
| 심플랫폼444530별도 | 출판·소프트웨어 | 104 | -25.6% | 32.0% | -17.1% |
| 유틸렉스263050 | 제약·바이오 | 103 | -183.8% | 161.0% | -163.4% |
| 씨이랩189330 | 출판·소프트웨어 | 103 | -31.4% | 17.2% | -12.4% |
| 예림당036000별도 | 출판·소프트웨어 | 103 | -13.8% | 17.5% | 49.3% |
| 비덴트121800 | 전자·반도체 | 101 | -71.1% | 9.1% | 1.3% |
| 아이언디바이스464500 | 전자·반도체 | 101 | -55.0% | 28.4% | -17.0% |
| 에스투더블유488280 | 출판·소프트웨어 | 101 | -55.9% | 31.9% | -22.9% |
| 엑스플러스373200 | 기타 제조 | 101 | -51.2% | 176.7% | -11.1% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.