기업 정보를 불러오는 중입니다.
Yuyu Pharma, Inc. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,157 | 1,389 | 1,372 | 1,331 | 1,409 | 355 |
| 영업이익 | 12 | -6 | 4 | 117 | 110 | 43 |
| 당기순이익 | -9 | -44 | -55 | 103 | 91 | 34 |
| 자산총계 | 1,930 | 1,952 | 1,982 | 2,077 | 2,072 | 2,073 |
| 부채총계 | 643 | 718 | 779 | 726 | 667 | 647 |
| 자본총계 | 1,287 | 1,234 | 1,204 | 1,351 | 1,405 | 1,426 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 7건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.