기업 정보를 불러오는 중입니다.
RPbio Inc. · 홈페이지
| 계정 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,381 | 1,510 | 1,240 | 1,362 | 351 |
| 영업이익 | 96 | 66 | -7 | 51 | 24 |
| 당기순이익 | 43 | 54 | -9 | 47 | 26 |
| 자산총계 | 1,732 | 1,662 | 1,595 | 1,563 | 1,647 |
| 부채총계 | 820 | 635 | 572 | 491 | 554 |
| 자본총계 | 911 | 1,027 | 1,023 | 1,072 | 1,093 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 8건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.