기업 정보를 불러오는 중입니다.
The Asia Business Daily Co., Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2021(별도) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 428 | 852 | 931 | 780 | 731 | 145 |
| 영업이익 | 43 | -11 | -285 | -352 | 55 | -28 |
| 당기순이익 | 254 | 175 | -235 | -768 | 31 | -14 |
| 자산총계 | 2,373 | 7,201 | 5,537 | 3,708 | 3,326 | 3,181 |
| 부채총계 | 790 | 5,301 | 3,847 | 2,799 | 2,400 | 2,187 |
| 자본총계 | 1,584 | 1,901 | 1,689 | 909 | 926 | 993 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 18건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.