기업 정보를 불러오는 중입니다.
PharmAbcine Inc. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1 | 2 | 1 | 39 | 92 |
| 영업이익 | -382 | -233 | -121 | -77 | -100 |
| 당기순이익 | -440 | -305 | -142 | -67 | -51 |
| 자산총계 | 685 | 404 | 267 | 543 | 727 |
| 부채총계 | 176 | 156 | 101 | 84 | 311 |
| 자본총계 | 509 | 248 | 166 | 459 | 416 |
연도는 사업보고서 기준
전년 대비 급변 항목 22건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.