기업 정보를 불러오는 중입니다.
NKGen Biotech Korea Co., Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 130 | 113 | 99 | 88 | 79 | 16 |
| 영업이익 | -474 | -497 | -673 | -41 | -25 | -12 |
| 당기순이익 | -511 | -556 | -1,534 | -369 | -73 | -13 |
| 자산총계 | 1,806 | 1,697 | 544 | 229 | 143 | 132 |
| 부채총계 | 607 | 865 | 638 | 479 | 72 | 70 |
| 자본총계 | 1,199 | 832 | -93 | -250 | 71 | 62 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 17건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.