기업 정보를 불러오는 중입니다.
WON TECH CO.,Ltd.
| 계정 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 815 | 1,156 | 1,153 | 1,568 | 402 |
| 영업이익 | 268 | 460 | 348 | 517 | 112 |
| 당기순이익 | 134 | 388 | 291 | 352 | 104 |
| 자산총계 | 738 | 1,533 | 1,779 | 2,172 | 2,273 |
| 부채총계 | 167 | 540 | 511 | 599 | 639 |
| 자본총계 | 571 | 993 | 1,268 | 1,574 | 1,634 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 16건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.