기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 동국알앤에스075970 | 비금속광물 | 1,107 | 3.1% | 53.3% | 0.7% |
| KZ정밀036560별도 | 기계 | 1,105 | 9.2% | 26.3% | 1.6% |
| 유니테스트086390 | 기계 | 1,102 | -19.1% | 82.3% | -23.9% |
| 한국기업평가034950 | 사업지원서비스 | 1,098 | 31.3% | 28.4% | 20.1% |
| 삼진식품0013V0 | 식품 | 1,095 | 5.4% | 99.2% | 12.5% |
| 영화테크265560 | 자동차 | 1,086 | 16.6% | 27.7% | 20.5% |
| 녹십자엠에스142280 | 제약·바이오 | 1,084 | 2.7% | 95.2% | 7.5% |
| 대한화섬003830별도 | 화학 | 1,082 | -6.7% | 17.8% | 1.4% |
| 아나패스123860별도 | 전자·반도체 | 1,082 | 18.6% | 63.7% | 3.6% |
| 대정화금120240별도 | 화학 | 1,081 | 10.3% | 14.7% | 7.4% |
| 제노레이122310 | 의료·정밀기기 | 1,080 | -0.2% | 56.7% | 0.8% |
| 인화정공101930 | 조선·운송장비 | 1,080 | 14.4% | 35.4% | 7.5% |
| 디아이티110990 | 기계 | 1,079 | 21.4% | 12.4% | 12.8% |
| 흥구석유024060별도 | 도매·무역 | 1,079 | -0.9% | 17.3% | 0.2% |
| 부산산업011390 | 비금속광물 | 1,075 | -2.6% | 95.6% | -3.8% |
| 에이치시티072990 | 엔지니어링 | 1,075 | 7.7% | 87.6% | 5.4% |
| 유니테크노241690 | 자동차 | 1,072 | 1.9% | 74.6% | -2.3% |
| 이스트소프트047560 | 출판·소프트웨어 | 1,068 | -17.7% | 196.3% | -31.1% |
| 마니커에프앤지195500별도 | 식품 | 1,068 | 2.3% | 54.2% | 2.7% |
| 덕신이피씨090410 | 금속가공 | 1,065 | -0.1% | 64.6% | 1.1% |
| 위더스제약330350별도 | 제약·바이오 | 1,064 | 5.3% | 39.4% | 5.1% |
| 패션플랫폼225590 | 의류 | 1,063 | 7.9% | 33.5% | 3.4% |
| 유니켐011330 | 자동차 | 1,062 | -0.5% | 72.7% | -5.0% |
| 그린플러스186230 | 철강·금속 | 1,057 | -0.9% | 158.6% | -34.8% |
| 프리티006490 | 통신 | 1,056 | 3.9% | 276.3% | -259.4% |
| CMG제약058820 | 제약·바이오 | 1,052 | -3.5% | 51.8% | -5.0% |
| 인디에프014990 | 의류 | 1,046 | 1.1% | 205.5% | -0.3% |
| 누보332290 | 화학 | 1,042 | 4.0% | 144.6% | 3.0% |
| 데이타솔루션263800별도 | 도매·무역 | 1,038 | 1.2% | 94.3% | 3.0% |
| 이상네트웍스080010 | 도매·무역 | 1,038 | 22.1% | 17.5% | 12.0% |
| 필옵틱스161580 | 기계 | 1,034 | -33.7% | 100.1% | -13.8% |
| WISCOM024070 | 고무·플라스틱 | 1,033 | -0.7% | 15.1% | 1.5% |
| 오아342870 | 소매·유통 | 1,033 | 7.9% | 81.9% | - |
| 정상제이엘에스040420 | 교육 | 1,031 | 9.5% | 23.7% | 8.0% |
| 시그네틱스033170 | 전자·반도체 | 1,030 | -23.1% | 105.2% | -35.1% |
| 메타바이오메드059210 | 제약·바이오 | 1,030 | 20.8% | 49.4% | 8.6% |
| 아이엘307180 | 전기장비 | 1,029 | -8.3% | 567.1% | -46.7% |
| 금양001570 | 화학 | 1,028 | -43.5% | 165.3% | -15.0% |
| 디알젬263690 | 의료·정밀기기 | 1,027 | 8.8% | 32.4% | 7.4% |
| 신흥004080 | 도매·무역 | 1,026 | 6.9% | 29.0% | 2.5% |
| 앤씨앤092600 | 전자·반도체 | 1,026 | -17.1% | 55.1% | 7.3% |
| 에스에너지095910 | 전기장비 | 1,024 | -18.2% | 243.6% | -43.3% |
| 인피니트헬스케어071200 | 출판·소프트웨어 | 1,024 | 13.9% | 27.8% | 13.7% |
| 에프엔씨엔터173940 | 예술·창작 | 1,024 | -0.6% | 464.4% | -60.5% |
| 보라티알250000 | 도매·무역 | 1,023 | 8.9% | 154.2% | 0.3% |
| 나무에이엑스242040 | 출판·소프트웨어 | 1,023 | 2.2% | 119.3% | -4.1% |
| SG255220 | 비금속광물 | 1,022 | 0.7% | 119.6% | -2.4% |
| 그린리소스402490 | 전자·반도체 | 1,022 | 5.9% | 104.2% | 14.6% |
| 대봉엘에스078140 | 제약·바이오 | 1,021 | 7.2% | 51.5% | 6.8% |
| 위지윅스튜디오299900 | 영상·콘텐츠 | 1,020 | -9.4% | 83.4% | -31.6% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.