기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이비김영339950 | 교육 | 1,195 | 16.0% | 70.4% | 28.4% |
| 대동스틸048470별도 | 도매·무역 | 1,192 | -1.0% | 30.9% | 0.4% |
| 삼영엠텍054540 | 금속가공 | 1,185 | 8.6% | 124.1% | 5.4% |
| 인터로조119610 | 의료·정밀기기 | 1,184 | 16.4% | 56.0% | 8.2% |
| 바이오노트377740 | 제약·바이오 | 1,183 | 14.1% | 3.0% | -5.8% |
| 티엔엔터테인먼트131100별도 | 영상·콘텐츠 | 1,183 | 2.8% | 33.1% | 0.5% |
| 세이브존I&C067830별도 | 소매·유통 | 1,181 | 3.9% | 19.5% | 1.6% |
| 휴비츠065510 | 의료·정밀기기 | 1,180 | 4.7% | 100.9% | -4.4% |
| 에이프로젠007460 | 제약·바이오 | 1,180 | -81.0% | 56.4% | -30.7% |
| KT나스미디어089600 | 광고 | 1,179 | 10.4% | 118.3% | 3.4% |
| 피스피스스튜디오0117P0 | 소매·유통 | 1,179 | 14.2% | 25.9% | 9.7% |
| 삼성공조006660 | 자동차 | 1,177 | 2.8% | 13.3% | 2.5% |
| 누리플랜069140 | 금속가공 | 1,176 | 4.1% | 203.3% | 3.0% |
| 에이엔피015260 | 전자·반도체 | 1,175 | -6.2% | 384.4% | -69.3% |
| 와이엔텍067900 | 환경·폐기물 | 1,170 | 22.3% | 44.3% | 8.8% |
| 신성에스티416180 | 자동차 | 1,169 | 1.9% | 136.1% | 0.5% |
| 삼양케이씨아이036670별도 | 화학 | 1,168 | 9.3% | 14.9% | 7.8% |
| 서호전기065710 | 전기장비 | 1,166 | 21.7% | 24.6% | 24.9% |
| 유비쿼스264450 | 전자·반도체 | 1,164 | 19.8% | 14.1% | 12.3% |
| 디알텍214680 | 의료·정밀기기 | 1,163 | -11.9% | 163.0% | -31.3% |
| 아이윈090150 | 자동차 | 1,159 | 5.9% | 162.6% | 17.8% |
| 씨앤에이치023460 | 여신·투자금융 | 1,156 | -3.5% | - | - |
| 이화공영001840별도 | 건설(종합) | 1,152 | 2.9% | 464.2% | 23.8% |
| 셀바스AI108860 | 출판·소프트웨어 | 1,148 | 1.3% | 18.2% | -1.7% |
| 레이언스228850 | 의료·정밀기기 | 1,147 | -3.4% | 10.0% | -2.2% |
| 덴티스261200 | 의료·정밀기기 | 1,142 | -9.1% | 356.6% | -36.0% |
| 네패스아크330860별도 | 기타 전문·기술서비스 | 1,141 | 4.2% | 72.9% | 2.0% |
| 파미셀005690별도 | 전자·반도체 | 1,141 | 30.1% | 26.9% | 32.5% |
| 신신제약002800 | 제약·바이오 | 1,138 | 9.5% | 84.5% | 12.5% |
| 다산디엠씨208860 | 출판·소프트웨어 | 1,137 | 2.4% | 102.9% | -12.1% |
| 동방메디컬240550 | 의료·정밀기기 | 1,135 | 15.0% | 48.8% | 9.1% |
| 아세아텍050860별도 · 6월 결산 | 기계 | 1,133 | 3.5% | 51.5% | 2.1% |
| 시너지이노베이션048870 | 의료·정밀기기 | 1,131 | 17.0% | 23.7% | 4.1% |
| 현대사료016790 | 식품 | 1,130 | 4.4% | 25.1% | 5.7% |
| 마녀공장439090 | 화학 | 1,130 | 9.3% | 8.2% | 7.4% |
| 알트459550 | 전자·반도체 | 1,129 | 7.9% | 29.3% | 10.5% |
| 위즈코프038620 | 소매·유통 | 1,126 | 2.2% | 18.8% | 4.8% |
| 성원015200별도 | 철강·금속 | 1,122 | 7.0% | 27.9% | 5.3% |
| 대원007680 | 건설(종합) | 1,121 | -12.3% | 82.4% | -3.0% |
| 다원시스068240 | 전기장비 | 1,121 | -107.7% | - | - |
| 덕산테코피아317330 | 화학 | 1,121 | -38.4% | 507.4% | -99.1% |
| 나노신소재121600 | 화학 | 1,117 | 4.2% | 84.1% | 0.7% |
| 티에프이425420 | 전자·반도체 | 1,117 | 17.1% | 31.5% | 16.6% |
| 레이228670 | 의료·정밀기기 | 1,113 | -8.8% | 157.0% | 0.6% |
| 디와이씨310870 | 자동차 | 1,110 | 4.6% | 143.6% | 6.8% |
| 에이팩트200470별도 | 전자·반도체 | 1,110 | 4.7% | 159.1% | 7.4% |
| 삼부토건001470 | 건설(종합) | 1,110 | -24.0% | - | - |
| 지엔코065060 | 의류 | 1,109 | -0.4% | 82.3% | -6.7% |
| 대산F&B065150 | 도매·무역 | 1,109 | 4.1% | 53.9% | 34.2% |
| 더블유씨피393890 | 전기장비 | 1,108 | -115.2% | 117.5% | -18.1% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.