기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대바이오랜드052260 | 화학 | 1,305 | 9.7% | 22.6% | 0.2% |
| 동국생명과학303810별도 | 제약·바이오 | 1,303 | 10.0% | 65.7% | 6.6% |
| 라이온켐텍171120 | 화학 | 1,303 | 8.7% | 20.3% | - |
| 엔케이085310 | 금속가공 | 1,301 | -0.5% | 38.7% | -2.2% |
| 갤럭시아머니트리094480 | 출판·소프트웨어 | 1,297 | 14.2% | 236.9% | 6.9% |
| 상신전자263810 | 전자·반도체 | 1,291 | 2.0% | 64.2% | 3.3% |
| 디케이락105740 | 기계 | 1,288 | 8.6% | 65.8% | 4.9% |
| 포톤208710 | 전자·반도체 | 1,287 | -0.0% | 94.9% | -13.4% |
| 오상헬스케어036220 | 의료·정밀기기 | 1,286 | 1.9% | 19.5% | 1.1% |
| 오스템031510 | 자동차 | 1,285 | 3.2% | 98.5% | 1.2% |
| 동운아나텍094170별도 | 전자·반도체 | 1,276 | 1.9% | 58.8% | 1.5% |
| 메가스터디072870 | 출판·소프트웨어 | 1,273 | 16.1% | 46.6% | 7.9% |
| 성창기업지주000180 | 지주회사 | 1,272 | -5.4% | 27.1% | -3.0% |
| 쎄니트037760 | 철강·금속 | 1,270 | -0.9% | 127.5% | -6.0% |
| 한일단조024740 | 자동차 | 1,266 | 2.8% | 77.2% | 1.3% |
| 대원화성024890 | 고무·플라스틱 | 1,264 | 0.7% | 232.9% | 7.9% |
| KX하이텍052900 | 고무·플라스틱 | 1,263 | 4.2% | 48.4% | 3.1% |
| 대림통상006570 | 금속가공 | 1,262 | -7.6% | 305.4% | -44.4% |
| 씨에스베어링297090 | 기계 | 1,261 | 8.8% | 53.1% | 11.1% |
| 디티앤씨187220 | 엔지니어링 | 1,258 | -0.5% | 125.7% | -0.7% |
| 그리드위즈453450 | 기타 전문·기술서비스 | 1,256 | 0.6% | 41.7% | 1.5% |
| PS일렉트로닉스332570 | 전자·반도체 | 1,255 | 3.1% | 73.9% | 12.3% |
| 삼양엔씨켐482630별도 | 화학 | 1,254 | 14.1% | 21.4% | 12.5% |
| 위메이드플레이123420 | 출판·소프트웨어 | 1,253 | 8.6% | 14.3% | 7.6% |
| 동양고속084670 | 운송·물류 | 1,252 | 4.1% | 186.4% | 5.4% |
| 로체시스템즈071280 | 기계 | 1,249 | 11.6% | 17.9% | 8.9% |
| 한일화학007770 | 화학 | 1,244 | -9.6% | 46.9% | -23.3% |
| 아이쓰리시스템214430별도 | 전자·반도체 | 1,243 | 13.2% | 35.7% | 13.4% |
| 모나리자012690별도 | 제지 | 1,240 | 0.3% | 15.0% | 1.7% |
| 머큐리100590 | 전자·반도체 | 1,239 | -0.6% | 24.1% | -1.7% |
| 데이원컴퍼니373160 | 교육 | 1,239 | 3.7% | 80.3% | 10.5% |
| 씨티씨바이오060590 | 제약·바이오 | 1,238 | 5.0% | 97.0% | 4.5% |
| 이닉스452400 | 자동차 | 1,226 | -0.8% | 16.8% | 0.2% |
| 넵튠217270 | 출판·소프트웨어 | 1,225 | 2.0% | 13.7% | -12.9% |
| 방림0036109월 결산 | 섬유 | 1,225 | 0.9% | 26.8% | 3.6% |
| 창해에탄올004650 | 음료 | 1,223 | 13.0% | 33.6% | 9.0% |
| 아모센스357580 | 전자·반도체 | 1,221 | 4.4% | 217.1% | 1.1% |
| 케이씨피드025880 | 식품 | 1,218 | 10.0% | 23.8% | 13.0% |
| 사람인143240 | 정보서비스·플랫폼 | 1,212 | 13.8% | 22.4% | 34.4% |
| 우리이앤엘하루틴153490 | 전자·반도체 | 1,212 | 0.2% | 33.5% | -1.5% |
| 세미파이브490470 | 엔지니어링 | 1,210 | -44.1% | 40.3% | -25.5% |
| 미투온201490 | 출판·소프트웨어 | 1,209 | 10.4% | 9.4% | 1.5% |
| 빛샘전자072950 | 전자·반도체 | 1,209 | 7.4% | 39.1% | 9.2% |
| 부스타008470 | 금속가공 | 1,208 | 1.5% | 25.4% | 1.9% |
| 진양제약007370별도 | 제약·바이오 | 1,207 | 2.1% | 67.5% | 13.9% |
| 솔본035610 | 지주회사 | 1,207 | 20.4% | 20.1% | 11.1% |
| 영보화학014440 | 고무·플라스틱 | 1,201 | 16.1% | 10.2% | 8.8% |
| 넥스트아이137940 | 의료·정밀기기 | 1,201 | -29.6% | 139.1% | -103.6% |
| 노랑풍선104620 | 사업지원서비스 | 1,197 | 1.9% | 210.6% | - |
| 동국S&C100130 | 금속가공 | 1,197 | 5.8% | 38.1% | -0.9% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.