기업 정보를 불러오는 중입니다.
KOMELON CORPORATION · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 778 | 827 | 706 | 739 | 723 | 178 |
| 영업이익 | 166 | 153 | 90 | 199 | 180 | 39 |
| 당기순이익 | 199 | 158 | 153 | 272 | 226 | 53 |
| 자산총계 | 1,998 | 2,077 | 2,117 | 2,442 | 2,625 | 2,710 |
| 부채총계 | 177 | 132 | 45 | 98 | 103 | 180 |
| 자본총계 | 1,821 | 1,945 | 2,072 | 2,344 | 2,522 | 2,530 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 9건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.