기업 정보를 불러오는 중입니다.
WaveElectronicsCo.,Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 475 | 592 | 780 | 780 | 805 | 158 |
| 영업이익 | 10 | -59 | 24 | 19 | -16 | -11 |
| 당기순이익 | 580 | -89 | 6 | -64 | 11 | -12 |
| 자산총계 | 982 | 959 | 838 | 869 | 1,029 | 1,042 |
| 부채총계 | 209 | 272 | 264 | 361 | 499 | 523 |
| 자본총계 | 773 | 687 | 574 | 508 | 531 | 519 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 15건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.